На сайте действуют специальные акции. Узнайте о них прямо сейчас
# | 项目名称 | m² | 房间 | THB 价格 | 每平方米的价格 |
---|---|---|---|---|---|
20931 | Wong Amat Tower | 92.00 | 0 | 11 000 000 | 119 566 |
20994 卖掉 | Wong Amat Tower | 64.00 | 0 | 6 035 000 | 94 297 |
21389 | Wong Amat Tower | 40.00 | 0 | 4 399 000 | 109 975 |
21438 | Wong Amat Tower | 64.50 | 0 | 7 990 000 | 123 876 |
21633 | Wong Amat Tower | 43.00 | 0 | 5 100 000 | 118 605 |
21686 | Wong Amat Tower | 64.50 | 0 | 6 980 000 | 108 218 |
21715 | Wong Amat Tower | 42.00 | 0 | 4 600 000 | 109 524 |
21717 | Wong Amat Tower | 42.00 | 0 | 4 750 000 | 113 096 |
填表 (或写邮件),提问题,了解更多
你们有任何问题,比如产权登记,纳税,汇款等,我们都可以回答,并且可以介绍在泰国买房子的简单办法