На сайте действуют специальные акции. Узнайте о них прямо сейчас
# | 项目名称 | m² | 房间 | THB 价格 | 每平方米的价格 |
---|---|---|---|---|---|
20972 | Siam Oriential Garden | 33.00 | 1 | 1 877 000 | 56 879 |
21151 | Siam Oriential Garden 2 | 35.00 | 1 | 1 760 000 | 50 286 |
21162 | Siam Oriential Garden 3 | 34.00 | 1 | 1 936 000 | 56 942 |
21235 | Siam Oriential Garden 2 | 36.00 | 1 | 1 650 000 | 45 834 |
21320 卖掉 | Siam Oriental Garden 2 | 34.00 | 1 | 1 160 000 | 34 118 |
21671 卖掉 | Siam Oriential Elegans | 34.00 | 1 | 1 140 000 | 33 530 |
填表 (或写邮件),提问题,了解更多
你们有任何问题,比如产权登记,纳税,汇款等,我们都可以回答,并且可以介绍在泰国买房子的简单办法